Προμηθευτής LQ Film Blowing Machine High Speed
Λεπτομέρεια προϊόντος
Ετικέτες προϊόντων
ΜΟΝΤΕΛΟ | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ | | LDPE | LLDPE | |
FILM WIDTH(mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
ΠΑΧΟΣ φίλμ (mm) | 0,015-0,15 | 0,016-0,15 | 0,016-0,15 | 0,015-0,15 |
MAX.EXTRUS ON OUTPUT | 150 κιλά/ώρα | 280 κιλά/ώρα | 350 κιλά/ώρα | 450 κιλά/ώρα |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ (mm) | 4>65 | ¢80 | 100 ευρώ | 4»120 |
ΒΙΔΑ L/D ΜΗΚΟΣ | 28:1 |
ΒΙΔΑ ΥΛΙΚΟ | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
ΥΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | SACM-645/38 CRMOALA |
ΨΥΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
ΜΟΤΕΡ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | 3 | 4 | 4 | |
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΕΡΑ 1 |
ΑΕΡΑ (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
ΡΟΛΟ ΠΙΝΣΑ (ΔΙΑΜ. ΠΛΑΤΟΣ)mm | 4> 166Χ1600 | 4> 190Χ2100 | 4> 220Χ2600 | 4»220 Χ3200 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΗΣ (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΟΥ(m) | 6,8Χ2,6Χ7,0 | 7,5Χ3,2Χ7,5 9,0Χ4,2Χ10 | 11Χ5,0Χ11,5 |
Προηγούμενος: LQ XRXC Series Plastic Profile Extrusion Line Χονδρική Επόμενος: LQ A+B+C Κατασκευαστής μηχανής εμφύσησης φιλμ τριών στρωμάτων συν-εξώθησης